聯準科技為政府共同供應契約合格供應商,提供資通安全服務及套裝軟體等品項。以下為目前有效之契約採購資訊,歡迎各政府機關參考選購。
案號 1140204
聯準科技股份有限公司各品項價格
標案起訖時間:114/11/7 — 115/11/6
下載品項價格表 (PDF)| 組別 | 項次 | 品名 | 級距 | 決標價 | 契約價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 366 | 聯準個資動態風險評鑑系統(15人授權) | 1 至 30 | 419,000 | 423,660 |
| 15 | 367 | 聯準資安動態風險評鑑系統(15人授權) | 1 至 30 | 419,000 | 423,660 |
廠商統編:54695999 | 單位:新臺幣(元)
案號 1140205
聯準科技股份有限公司各品項價格
標案起訖時間:114/11/1 — 115/10/31
下載品項價格表 (PDF)| 共契項次 | 服務類別 | 品項名稱 | 單位 | 單位人天 | 最低採購量 | 契約價格 (人天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資安健診服務 | ||||||
| 17.01 | 資安健診 | 網路架構檢視 | 網路架構(式) | 2 | 1 | 5,266 |
| 17.02 | 資安健診 | 網路惡意活動檢視(有線)_封包監聽與分析 | 側錄設備(台) | 2 | 2 | 5,266 |
| 17.03 | 資安健診 | 網路惡意活動檢視(有線)_網路設備紀錄檔分析 | 網路設備(台) | 1 | 2 | 5,266 |
| 17.04 | 資安健診 | 使用者端電腦惡意活動檢視 | 使用者電腦(台) | 0.3 | 20 | 5,266 |
| 17.05 | 資安健診 | 伺服器主機惡意活動檢視 | 伺服器(台) | 0.3 | 5 | 5,266 |
| 17.06 | 資安健診 | 目錄伺服器設定檢視 | 伺服器(台) | 0.5 | 1 | 5,266 |
| 17.07 | 資安健診 | 防火牆連線設定檢視 | 防火牆設備(台) | 0.5 | 1 | 5,266 |
| 17.08 | 資安健診 | 作業系統_使用者電腦組態設定檢視 | 使用者電腦(台) | 0.3 | 10 | 5,266 |
| 17.09 | 資安健診 | 作業系統_伺服器組態設定檢視 | 伺服器(台) | 0.5 | 1 | 5,266 |
| 17.10 | 資安健診 | 瀏覽器組態設定檢視 | 瀏覽器(台) | 0.3 | 10 | 5,266 |
| 17.11 | 資安健診 | 網通設備組態設定檢視 | 網通設備(台) | 0.5 | 1 | 5,266 |
| 17.12 | 資安健診 | 應用程式組態設定檢視 | 伺服器(台) | 0.5 | 1 | 5,266 |
| 17.13 | 資安健診 | 資料庫安全檢視 | 資料庫(式) | 5 | 1 | 5,266 |
| 弱點掃描服務 | ||||||
| 21.01 | 弱點掃描 | 主機系統弱點掃描-到場服務 | IP | 0.35 | 15 | 5,266 |
| 21.02 | 弱點掃描 | 主機系統弱點掃描-遠端服務 | IP | 0.3 | 10 | 5,266 |
| 21.03 | 弱點掃描 | WEB 網頁弱點掃描(WebVA)-到場服務 | URL | 3 | 1 | 5,266 |
| 21.04 | 弱點掃描 | WEB 網頁弱點掃描(WebVA)-遠端服務 | URL | 2 | 1 | 5,266 |
| 21.05 | 弱點掃描 | 網頁個資掃描-遠端服務 | URL | 1 | 1 | 5,266 |
| 滲透測試服務 | ||||||
| 20.01 | 滲透測試 | 內網滲透測試-到場服務 | URL/IP | 16 | 1 | 5,703 |
| 20.02 | 滲透測試 | 外網滲透測試-遠端服務 | URL/IP | 15 | 1 | 5,703 |
| 20.03 | 滲透測試 | 物聯網設備內網滲透測試_到場服務 | IP | 1.6 | 10 | 5,703 |
| 20.04 | 滲透測試 | 物聯網設備外網滲透測試_遠端服務 | IP | 1.5 | 10 | 5,703 |
| 社交工程演練服務 | ||||||
| 14.01 | 社交工程 | 電子郵件測試服務-100 個電子郵件帳號 | 100 個帳號 (1~100) |
10 | 1 | 5,266 |
| 14.02 | 社交工程 | 電子郵件測試服務-200 個電子郵件帳號 | 200 個帳號 (101~200) |
11 | 1 | 5,266 |
| 14.03 | 社交工程 | 電子郵件測試服務-500 個電子郵件帳號 | 500 個帳號 (201~500) |
13 | 1 | 5,266 |
| 14.04 | 社交工程 | 電子郵件測試服務-1000 個電子郵件帳號 | 1000 個帳號 (501~1000) |
15 | 1 | 5,266 |
| 14.05 | 社交工程 | 簡訊測試服務-50 個手機門號 | 50 個門號 (1~50) |
9 (含簡訊費用) |
1 | 5,266 |
| 14.06 | 社交工程 | 簡訊測試服務-100 個手機門號 | 100 個門號 (51~100) |
10 (含簡訊費用) |
1 | 5,266 |
| 14.07 | 社交工程 | 簡訊測試服務-200 個手機門號 | 200 個門號 (101~200) |
11 (含簡訊費用) |
1 | 5,266 |
| 14.08 | 社交工程 | 簡訊測試服務-500 個手機門號 | 500 個門號 (201~500) |
13 (含簡訊費用) |
1 | 5,266 |
| 14.09 | 社交工程 | 簡訊測試服務-1000 個手機門號 | 1000 個門號 (501~1000) |
15 (含簡訊費用) |
1 | 5,266 |
廠商統編:54695999 | 單位:新臺幣(元)| 共 27 項服務品項