追蹤重要軟體與系統的生命週期結束(End of Life)日期,及時規劃升級或替代方案,避免使用已無安全更新的產品。
| 產品名稱 | 版本 | 終止日期 | 建議措施 |
|---|---|---|---|
| Windows 10 | 所有版本 | 2025-10-14 | 升級至 Windows 11 或購買 ESU 延伸安全更新 |
| Windows Server 2012 / 2012 R2 | 所有版本 | 2023-10-10 | 升級至 Windows Server 2022 或更新版本 |
| CentOS 7 | 7.x | 2024-06-30 | 遷移至 RHEL、Rocky Linux 或 AlmaLinux |
| Ubuntu 20.04 LTS | 20.04 | 2025-04-02 | 升級至 Ubuntu 22.04 LTS 或 24.04 LTS |
| Microsoft SQL Server 2014 | 所有版本 | 2024-07-09 | 升級至 SQL Server 2019 或 2022 |
| 產品名稱 | 版本 | 預計終止日期 | 建議措施 |
|---|---|---|---|
| Ubuntu 22.04 LTS | 22.04 | 2027-04 | 規劃升級至 Ubuntu 24.04 LTS |
| PHP | 8.1 | 2026-12-31 | 升級至 PHP 8.3 或 8.4 |
| Node.js | 18.x LTS | 2025-04-30 | 升級至 Node.js 20 LTS 或 22 LTS |
| Microsoft Exchange Server | 2016 / 2019 | 2025-10-14 | 遷移至 Exchange Online 或 Exchange Server SE |
當軟體或系統終止支援後,廠商將不再發布安全性更新與修補程式。這意味著新發現的漏洞將無法被修復,系統將暴露在已知攻擊手法之下。持續使用已終止支援的產品可能違反資安合規要求,並增加遭受攻擊的風險。建議企業提前規劃升級或替代方案。